공지사항

비만치료_브레인신경과에서 시작하세요

비만은 단순히 체중이 많이 나가는 상태를 의미하지는 않으며  

체내에 과다하게 많은 양의 체지방이 쌓여 있는 상태를 의미합니다. 



만약 체질량지수(BMI) 25이상이거나 허리둘레 남자 90cm이상; 여자 85cm이상인 경우

비만을 의심해야 합니다. (체질량지수 BMI = 체중 (KG)/ 키2 (meter2))

비만은 심뇌혈관질환이나 당뇨, 고지혈증의 원인이 될 수 있으며

코골이나 수면무호흡증의 중요한 원인입니다. 

비만 치료의 시작, 브레인신경과가 도와드리겠습니다




브레인신경과 | 2015.04.21 11:31 | 조회 5515
137개(5/7페이지)
공지사항
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
공지 브레인신경과 건강복지서비스인증 우수기관 선정 사진 첨부파일 브레인신경과 27503 2023.03.07 17:18
공지 브레인신경과 비급여항목 안내 첨부파일 브레인신경과 16613 2022.12.27 14:14
공지 브레인신경과 진료 시간 변경 안내 브레인신경과 34223 2021.02.28 11:18
공지 어른도 예방 접종이 필요합니다_성인예방접종 첨부파일 브레인신경과 70749 2015.09.16 15:03
53 2016년 8월 진료안내 첨부파일 브레인신경과 4646 2016.08.01 08:36
52 2016년 7월 진료안내 브레인신경과 4853 2016.06.29 11:31
51 2016년 6월 진료안내 첨부파일 브레인신경과 5117 2016.05.30 08:55
50 휴진안내_2016년 5월 20일 문정수 원장님 첨부파일 브레인신경과 4805 2016.05.17 14:19
49 2016년 5월 6일 정상진료 안내 첨부파일 브레인신경과 4694 2016.05.03 09:31
48 2016년 5월 진료 안내 첨부파일 브레인신경과 5214 2016.04.26 09:13
47 4월 13일 투표일 진료시간 안내_ 9AM ~ 2PM 첨부파일 브레인신경과 4942 2016.04.05 09:22
46 4월 22-23일 문정수 원장님 휴진안내_학회참석 첨부파일 브레인신경과 5020 2016.03.30 15:51
45 2016년 4월 진료 안내 첨부파일 브레인신경과 4798 2016.03.28 09:20
44 3월 3째주 휴진안내_학회참석 관계 첨부파일 브레인신경과 4501 2016.03.11 10:03
43 수면다원검사_토요일 검사 시행 브레인신경과 19838 2016.03.03 15:59
42 2016년 3월 브레인신경과 진료 안내 첨부파일 브레인신경과 5195 2016.02.26 10:31
41 2016년 설 대체공유일 (2월 10일) 정상 진료 첨부파일 브레인신경과 5501 2016.01.27 09:21
40 2016년 2월 브레인신경과 진료 안내 첨부파일 브레인신경과 5456 2016.01.27 09:14
39 2015년 송년인사^^ 첨부파일 브레인신경과 5596 2015.12.28 09:08
38 2016년 1월 브레인신경내과 진료 안내 첨부파일 브레인신경과 5522 2015.12.28 08:56
37 2015년 12월 5일 문정수 원장님 휴진 안내 첨부파일 브레인신경과 4838 2015.11.30 17:40
36 2015년 12월 브레인신경과 진료 안내 첨부파일 브레인신경과 6166 2015.11.24 10:05
35 브레인신경내과 진료시간 변경안내 첨부파일 브레인신경과 6324 2015.11.20 14:34
34 우울증을 동반한 경도인지장애 환자의 치매 진행이 더 높다 첨부파일 브레인신경과 5401 2015.11.02 10:03